Campanas de alta eficiencia y prestaciones para cualquier entorno (industrial, iluminación ornamental, naves, etc). Posibilidad de aplicar tratamientos especiales para ambientes con atmósferas cáusticas o de salinidad elevada.
REF | W | LM | LM/W |
CEF-LT 10K | 66 W 73 W | 11.174 lm 9.783 lm | 169 133 |
CEF-LT 15K | 94 W 103 W | 15.632 lm 13.686 lm | 166 132 |
CEF-LT 21K | 133 W 145 W | 22.490 lm 19.690 lm | 169 136 |
CEF-LT 25K | 156 W 168 W | 25.691 lm 22.493 lm | 165 134 |
Datos nominales
Datos finales
CRI | COLOR |
84 | 3000K |
83 | 4000K |
81 | 5500K |
CEF-LT 10K | CEF-LT 15K | CEF-LT 21K | CEF-LT 25K | |
Efficieny | 66 W | 94 W | 133 W | 156 W |
LED Tradicional | 100 W | 135 W | 200 W | 240 W |
Halogenuro metálico | 200 W | >250 W | 400 W | >450 W |
Lámpara de descarga | 250 W | >325 W | 500 W | 570 W |
REFLECTOR 60º
REFLECTOR 120º
REFLECTOR 90º / LT
LIRA CEF
REGULACIÓN | TRATAMIENTOS | OTRAS | REFLECTORES | ||||||||
DALI | 1-10 | TELEGESTIÓN | ANTISALÍNICO | ANTICORROSIÓN | DETECTOR DE MOVIMIENTO | BATERÍA DE EMERGENCIA | 60º | 120º | CIERRE CRISTAL | POLICARBONATO | |
CEF-LT 10K | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
CEF-LT 15K | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
CEF-LT 21K | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
CEF-LT 25K | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
• Opción incluida
• Opción variable. Consultar precio
Valoraciones
No hay valoraciones aún.