Modelos
REF | W | LM | LM/W |
FEF-M-LT 4K | 23 W 26 W | 4.342 lm 4.169 lm | 189 158 |
FEF-M-LT 6K | 35 W 40 W | 6.108 lm 5.863 lm | 175 146 |
FEF-M-LT 8K | 46 W 53 W | 8.685 lm 8.337 lm | 189 158 |
Datos nominales
Datos finales
Diseño más compacto y minimalista de nuestras líneas de vial y urbano. Óptica asimétrica de policarbonato con filtro UV para vial estándar T2.
REF | W | LM | LM/W |
FEF-M-LT 4K | 23 W 26 W | 4.342 lm 4.169 lm | 189 158 |
FEF-M-LT 6K | 35 W 40 W | 6.108 lm 5.863 lm | 175 146 |
FEF-M-LT 8K | 46 W 53 W | 8.685 lm 8.337 lm | 189 158 |
Datos nominales
Datos finales
CRI | COLOR |
74 | 2700K |
74 | 4000K |
73 | 5700K |
– | PC ÁMBAR |
FEF-M-LT 4K | FEF-M-LT 6K | FEF-M-LT 8K | |
Efficieny | 23 W | 35 W | 46 W |
LED Tradicional | 38 W | 53 W | 75 W |
Halogenuro metálico | 70 W | 100 W | 145 W |
Lámpara de descarga | 95 W | 130 W | 190 W |
ADAPTADOR 90º
REDUCTOR 30MM
REGULACIÓN | TRATAMIENTOS | ADAPTADORES | OTRAS | |||||||
DALI | 1-10 | TELEGESTIÓN | DOBLE NIVEL | ANTISALÍNICO | ANTICORROSIÓN | ø 30 mm | 90º | Detector de movimiento | Protección sobretensiones | |
FEF-M-LT 4K | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
FEF-M-LT 6K | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
FEF-M-LT 8K | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
• Incluido
• Disponible
• Consultar
Os invitamos a descubrir nuestro porfolio de productos. Aprovechando para introducir nuestra nueva imagen e incluyendo nuestros diseños más novedosos.
Lunes – Jueves: 08:00 – 16:00
Viernes: 08:00 – 15:00
Aviso Legal • Política de Privacidad • Política de Cookies • Todos los Derechos Reservados NTE 2023. Diseño web: delefant.com
Subscríbete a nte
y no te pierdas nada