Luminaria lineal de crecimiento. Su diseño alargado le permite abarcar una gran área de cultivo repartiendo la luz de manera homogénea. Controlador diseñado y fabricado por NTE. Los canales pueden regularse a mano, a través de los 3 potenciómetros del panel para cada uno de los canales.
REF | W | LEDs | PPF ![]() |
|||
*R | B | W | TOTAL | |||
HELIOS S | 150W 169W | 140 | 82 | 79 | 227 | 402 |
HELIOS M | 300W 337W | 280 | 160 | 155 | 446 | 761 |
HELIOS L | 450W 506W | 420 | 244 | 237 | 681 | 1.125 |
*Canal rojo (620/660/730)
Canal azul
Canal blanco
Datos nominales
Datos finales
ÓPTICA | TIPO |
30º | SIMÉTRICA |
60º | SIMÉTRICA |
90º | SIMÉTRICA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.