El PM es una luminaria de exterior LED con un gran rendimiento y versatilidad por sus posibilidades de configuración. De diseño altamente modulable, está desarrollada para cubrir las necesidades más exigentes: instalaciones deportivas exteriores e interiores, túneles, fachadas industriales, etc.
REF | W | LM | LM/W |
PM-BASIC 9K | 45 W 50 W | 9.245 lm 8.875 lm | 205 166 |
PM-BASIC 12K | 60 W 67 W | 11.622 lm 11.157 lm | 193 166 |
PM-BASIC 16K | 80 W 88 W | 15.377 lm 14.762 lm | 191 168 |
PM-BASIC 20K | 99 W 109 W | 19.215 lm 18.446 lm | 194 169 |
PM-BASIC 24K | 118 W 128 W | 22.883 lm 21.967 lm | 193 172 |
PM-BASIC 28K | 138 W 150 W | 26.806 lm 25.734 lm | 194 172 |
PM-BASIC 32K | 159 W 171 W | 30.715 lm 29.487 lm | 193 172 |
PM-BASIC 36K | 178 W 191 W | 34.505 lm 33.125 lm | 194 173 |
PM-BASIC 40K | 196 W 211 W | 38.202 lm 36.674 lm | 195 174 |
Datos nominales
Datos finales
CRI | COLOR |
86 | 2200K |
85 | 2700K |
84 | 4000K |
PC ÁMBAR |
PM-BASIC 9K | PM-BASIC 12K | PM-BASIC 24K | PM-BASIC 28K | |
Efficieny | 45 W | 60 W | 118 W | 138 W |
LED Tradicional | 90 W | 120 W | 240 W | 280 W |
Halogenuro metálico | 150 W | 200 W | >400 W | >450 W |
Lámpara de descarga | 195 W | 260 W | 525 W | >600 W |
CARCASA ANTIVANDÁLICA
SOPORTE PARA 1 PROYECTOR
SOPORTE PARA 2 PROYECTORES BILATERAL
SOPORTE PARA 2 PROYECTORES UNILATERAL
SOPORTE PARA 3 PROYECTORES
SOPORTE PARA 4 PROYECTORES
REGULACIÓN | TRATAMIENTOS | OTRAS | |||||
DALI | 1-10 | TELEGESTIÓN | ANTISALÍNICO | ANTICORROSIÓN | DETECTOR DE MOVIMIENTO | BATERÍA DE EMERGENCIA | |
PM-BASIC 9K | • | • | • | • | • | • | • |
PM-BASIC 12K | • | • | • | • | • | • | • |
PM-BASIC 16K | • | • | • | • | • | • | • |
PM-BASIC 20K | • | • | • | • | • | • | • |
PM-BASIC 24K | • | • | • | • | • | • | • |
PM-BASIC 28K | • | • | • | • | • | • | • |
PM-BASIC 32K | • | • | • | • | • | • | • |
PM-BASIC 36K | • | • | • | • | • | • | • |
PM-BASIC 40K | • | • | • | • | • | • | • |
• Opción incluida
• Opción variable. Consultar precio
Valoraciones
No hay valoraciones aún.