PM-PETROL es una serie de proyectores profesionales LED diseñados para su instalación en estaciones de servicio. Con cuerpo adaptado para su montaje en techos, su óptica se adapta para aprovechar toda la potencia de la luminaria en aquellas zonas en donde es realmente necesaria.
REF | W | LM | LM/W |
PM-PETROL 9K | 48 W 53 W | 9.297 lm 8.657 lm | 194 162 |
PM-PETROL 12K | 72 W 80 W | 12.933 lm 12.043 lm | 180 151 |
PM-PETROL 16K | 90 W 99 W | 16.730 lm 15.579 lm | 186 158 |
PM-PETROL 20K | 115 W 125 W | 20.414 lm 19.010 lm | 178 152 |
PM-PETROL 24K | 135 W 147 W | 24.546 lm 22.857 lm | 182 156 |
PM-PETROL 28K | 160 W 172 W | 28.177 lm 26.238 lm | 176 153 |
Datos nominales
Datos finales
CRI | COLOR |
70 | 2700K |
80 | 4000K |
90 | 5000K |
PC ÁMBAR |
PM-PETROL 16K | PM-PETROL 20K | PM-PETROL 24K | PM-PETROL 28K | |
Efficieny | 90 W | 115 W | 135 W | 160 W |
LED Tradicional | 160 W | 200 W | 240 W | 280 W |
Halogenuro metálico | >250 W | 350 W | 450 W | 500 W |
Lámpara de descarga | >350 W | 450 W | 600 W | 650 W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.