Farolas de alta eficiencia, diseño elegante y compacto con las mejores prestaciones para iluminación vial. Con ópticas simétrica o asimétricas acorde a las necesidades de la ubicación. Posibilidad de aplicar acabados anticorrosión, para entornos con salinidad elevada o atmósferas con gases corrosivos.
REF | W | LM | LM/W |
PÚLSAR 4K | 24 W 27 W | 4.084 lm 3.764 lm | 170 139 |
PÚLSAR 6K | 36 W 40 W | 6.467 lm 5.960 lm | 180 149 |
PÚLSAR 8K | 48 W 54 W | 8.169 lm 7.685 lm | 170 141 |
PÚLSAR 11K | 70 W 77 W | 12.641 lm 10.650 lm | 180 153 |
Datos nominales
Datos reales
CRI | COLOR |
74 | 2200K |
74 | 2700K |
73 | 4000K |
ÓPTICA* | TIPO |
120º | SIMÉTRICA |
T2S | ASIMÉTRICA |
T2M | ASIMÉTRICA |
LD | ASIMÉTRICA |
Consultar otras opciones de óptica
REGULACIÓN | TRATAMIENTOS | OTRAS | |||||
DALI | 1-10 | TELEGESTIÓN | DOBLE NIVEL | ANTISALÍNICO | ANTICORROSIÓN | Detector de movimiento | |
PÚLSAR 4K | • | • | • | • | |||
PÚLSAR 6K | • | • | • | • | • | • | • |
PÚLSAR 8K | • | • | • | • | • | • | • |
PÚLSAR 11K | • | • | • | • | • | • | • |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.